24h 48h 1w 2w 30 days 60 days 2022 2021
audCAD S3 S407 B531 S382 S1473 S143 B9880 B14399
audCHF S1230 S2453 S3675 S2105 S5945 B1248 B6316 B6316
audJPY S428 S697 S292 S1240 S2350 S2437 B4742 B19080
audNZD B677 B2086 B1825 S3832 S3176 B1317 B11100 B11100
audUSD S387 S761 S496 S2839 S4330 S3478 B4091 B16262
cadCHF S3085 S3807 S2672 S9629 S7608 S3873 S6277 S6277
cadJPY S84 S1025 S2834 S2448 S4450 S4214 S3001 B1188
chfJPY B955 B301 B409 S707 S22 S3035 B639 B639
eurAUD B224 B558 B1637 B3629 B3629 B3629 B3629 B3629
eurCAD B375 B1026 B4030 B5170 B6294 B1235 B4063 B13994
eurCHF S2126 S2080 B964 B1893 B2149 S746 B1774 S3479
eurGBP B2681 B4279 B3016 B824 B1123 B2507 B370 B23420
eurJPY S89 S510 S112 S927 B793 S3719 S1305 B11560
eurNZD B635 B1185 B1061 S753 B1383 S536 S5046 B6799
eurUSD S40 S437 S149 S403 S1495 S5051 S1959 S1959
gbpAUD S45 B180 B970 B2288 B4909 B60 S8199 S11523
gbpCAD S269 B83 B1932 B2394 B5147 S35 B3436 B1981
gbpCHF S2280 S3090 B413 S114 B1405 S2616 S3491 S8985
gbpJPY S466 S417 B556 S966 B1844 S2460 B1324 B10359
gbpNZD B542 B1310 B1385 S537 B2426 S1193 S5336 B4044
gbpUSD S159 S185 S51 S1059 S514 S3678 S2556 B5679
nzdCAD S602 S1537 B509 B2043 B1889 B1655 B11247 B5560
nzdCHF S2463 S3862 S3571 S198 S4774 S775 B5555 S8044
nzdJPY S282 S1460 S830 B621 S1107 S2284 B4649 B10236
nzdUSD S384 S1503 S847 B211 S1520 S3149 B2725 B7138
US500Roll B0 B0 B0 B0 B0 B0 B0 B0
usdCAD B93 B1169 B2407 B5501 B8780 B10740 B6993 S6973
usdCHF S1498 S540 S875 B520 S619 B2103 B130 S13816
usdJPY S440 S14 S797 B1342 B1930 B4308 B3948 B4796
xauUSD S197 S3 B260 S355 S645 S1462 S1390 B6278
 
Please wait ...